Altägyptisch | ca. 3200 - 2040 v. Chr. |
Mittelägyptisch | ca. 2040 - 1650 v. Chr |
Neuägyptisch | 1650 - 7. Jh. v. Chr. |
Spätägyptisch | 7. Jh. v. Chr. - 4. Jh. n. Chr. |
Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | |||
![]() |
aa | O29 | ![]() |
chp | Aa5 | ![]() |
men | Y5 | ![]() |
sa | V5 | |||
![]() |
akh | G26a | ![]() |
achm | N41 | ![]() |
mer | N36 | ![]() |
sa | G39 | |||
![]() |
au | F40 | ![]() |
her | D2 | ![]() |
mer | U6 | ![]() |
scha | M8 | |||
![]() |
ba | E10 | ![]() |
ib | F34 | ![]() |
mes | F31 | ![]() |
sen | T22 | |||
![]() |
cha | M12 | ![]() |
in | K1 | ![]() |
mi | W19 | ![]() |
su | M23 | |||
![]() |
cher | T28 | ![]() |
ir | D4 | ![]() |
nu | W24 | ![]() |
ta | N16 | |||
![]() |
di | X8 | ![]() |
iy | T32 | ![]() |
neb | V30 | ![]() |
tem | U15 | |||
![]() |
di | D37 | ![]() |
jnj | W25 | ![]() |
nbw | T24 | ![]() |
tep | D1 | |||
![]() |
nw | U20 | ![]() |
ka | D28 | ![]() |
pa | G40 | ![]() |
ti | U33 | |||
![]() |
djed | R11 | ![]() |
ka | E1 | ![]() |
per | O1 | ![]() |
wa | V4 | |||
![]() |
heu | M2 | ![]() |
kha | N28 | ![]() |
ra | N5 | ![]() |
wa | T21 | |||
![]() |
wdj | M13 | ![]() |
khu | D43 | ![]() |
ru | E23 | ![]() |
wen | E34 | |||
![]() |
chm | U36 | ![]() |
ma | U1/2 | ![]() |
sa | H8 | ![]() |
wer | G36 |
Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | Zeichen | Wert | Gardiner Nr. | |||
![]() |
ankh | S34 | ![]() |
henet | W17 | ![]() |
maat | Aa15 | ![]() |
setep | U20 | |||
![]() |
chenem | W9 | ![]() |
heper | L1 | ![]() |
nefer | F35 | ![]() |
sih | D62 | |||
![]() |
djeser | D45 | ![]() |
hetep | R4 | ![]() |
neter | T7a | ![]() |
wah | V29 | |||
![]() |
heka | S38 | ![]() |
heru | P8 | ![]() |
seba | N14 | ![]() |
wehem | F25 |