Konsonanten:
| b | [boku] | beaucoup | t | [tut] | toute | |
| b | [deby] | début | v | [vu] | vous | |
| b | [tɔ̃:b] | tombe | v | [avɛk] | avec | |
| d | [də] | de | v | [aʁi:v] | arrive | |
| d | [ide] | idée | z | [zo:n] | zone | |
| d | [ɡʁɑ̃:d] | grande | z | [mɛzɔ̃] | maison | |
| f | [fam] | femme | z | [kɛ̃:z] | quinze | |
| f | [ɑ̃fɛ̃] | enfin | g | [go:ʃ] | gauche | |
| f | [nœ:f] | neuf | g | [egalmɑ̃] | également | |
| k | [kə] | que | g | [vag] | vague | |
| k | [ləkɛl] | lequel | ɲ | [gaɲe] | gagner | |
| k | [ʃak] | chaque | ɲ | [liɲ] | ligne | |
| l | [le] | le | ʁ | [ʁɛzɔ̃] | raison | |
| l | [səlɥi] | celui | ʁ | [seʁa] | sera | |
| l | [il] | il | ʁ | [ʒu:ʁ] | jour | |
| m | [mɛm] | même | ʃ | [ʃɛf] | chef | |
| m | [famij] | famille | ʃ | [eʃape] | échapper | |
| m | [sistɛm] | système | ʃ | [ʁiʃ] | riche | |
| n | [nu] | nous | ʒ | [ʒamɛ] | jamais | |
| n | [dɔne] | donner | ʒ | [deʒa] | déjà | |
| n | [yn] | une | ʒ | [ʁu:ʒ] | rouge | |
| p | [pø] | peu | dʒ | [dʒibuti] | Djibouti | |
| p | [epɔk] | époque | dʒ | [bydʒɛ] | budget | |
| p | [tip] | type | dʒ | [kɑ̃bɔdʒ] | Cambodge | |
| s | [si] | si | tʃ | [tʃɛk] | tchèque | |
| s | [osi] | aussi | tʃ | [kautʃu] | caoutchouc | |
| s | [plas] | place | tʃ | [matʃ] | match | |
| t | [tɑ̃] | temps | ŋ | [mitiŋ] | meeting | |
| t | [etɛ] | était |
Halbvokale:
| j | [jeʁaʁʃi] | hiérarchie | w | [lwa] | loi | |
| j | [djø] | Dieu | ɥ | [ɥitjɛm] | huitième | |
| j | [fij] | fille | ɥ | [lɥi] | lui | |
| w | [wi] | oui |
Oralvokale:
| a | [ane] | année | y | [ynik] | unique | |
| a | [tʁavaj] | travaj | y | [etyd] | etude | |
| a | [mwa] | mwa | y | [py] | pu | |
| e | [ete] | été | ø | [øʁɔp] | Europe | |
| e | [ʒeneʁal] | général | ø | [døzjɛm] | deuxième | |
| e | [veʁite] | vérité | ø | [ljø] | lieu | |
| i | [isi] | ici | œ | [œ:j] | œil | |
| i | [vil] | ville | œ | [sœ:l] | seul | |
| i | [ki] | qui | ɔ | [ɔm] | homme | |
| o | [okyn] | aucune | ɔ | [kɔm] | comme | |
| o | [kote] | côté | ɘ | [bɘzwɛ̃] | bɘsoin | |
| o | [nuvo] | nouveau | ɘ | [nɘ] | nɘ | |
| u | [uvɛʁt] | ouverte | ɛ | [ɛl] | ɛlle | |
| u | [suvɑ̃] | souvent | ɛ | [nuvɛl] | nouvɛlle | |
| u | [ku] | coup | ɛ | [syʒɛ] | sujɛt | |
| ɑ wird heutzutage von den meisten Französischsprachigen in Frankreich als a gesprochen. | ||||||
Nasalvokale:
| ɑ̃ | [ɑ̃sɥit] | ensuite | ɔ̃ | [nɔ̃] | nom | |
| ɑ̃ | [ɛgzɑ:̃pl] | exemple | ɛ̃ | [ɛ̃si] | ainsi | |
| ɑ̃ | [sœlmɑ̃] | seulment | ɛ̃ | [pʁɛ̃sip] | principe | |
| ɔ̃ | [ɔ̃kl] | oncle | ɛ̃ | [lwɛ̃] | loin | |
| ɔ̃ | [lɔ̃tɑ̃] | longtemps | ||||
| œ̃ wird von den meisten Französischsprachigen in Frankreich, einschl. Paris, als ɛ̃ gesprochen. | ||||||
| Artikulationsorte | labial | labio-dental | dental-alveolar | prä-palatal | palatal | palatal-gerundet | bilabio-palatal | palatal-velar | velar-gerundet | |||||
| Artikulationsarten | ||||||||||||||
| Plosive | p | b | t | d | k | g | ||||||||
| Frikative | f | v | s | z | ʃ | ʒ | j | ʁ | ||||||
| Nasale | m | n | ɲ | (ŋ) | ||||||||||
| Liquide | l | |||||||||||||
| Halbkonsonanten | ɥ | w | ||||||||||||
| Stimmhaftigkeit | stl | sth | stl | sth | stl | sth | stl | sth | sth | stl | sth | |||
j - Halbkonsonant/Halbvokal
ŋ- nur in einigen Lehnwörten aus dem Englischen
Französisches Vokalinventar:
| vorne | zentral | hinten | |||||||||
| oral | i | u | |||||||||
| y | |||||||||||
| e | |||||||||||
| ø | o | ||||||||||
| ɛ | ɘ | ɔ | |||||||||
| œ | ɑ | ||||||||||
| a | |||||||||||
| nasal | |||||||||||
| ɛ̃ | ɔ̃ | ||||||||||
| œ̃ | ɑ̃ | ||||||||||
| deutsch | englisch | spanisch | international |