| Malta Zeitleiste |
||||
| vor ca. 25 bis 5 Mio. Jahren | Oligozän bis Pliozän (Tertiär); Enstehung der maltesischen Felsschichtung | oben: unten: |
Korallogene Kalksteinoberschicht Grünsand / Sandstein Blauer Ton Globigerinenschlamm Korallogene Kalksteinunterschicht |
|
| vor ca. 125.000-12.000 Jahren | Eiszeitliche Landbrücke zwischen Siziliens Südosten und Maltas Eastend | Zahlreiche Fossilienfunde: u. a. Zwergelefanten, Zwergflußpferde | ||
| Jungsteinzeit: | ||||
| 5200 v. Chr. | älteste noch erhaltene und sicher datierbare menschliche Spuren | Ghar Dalam Höhle | ||
| 5200-4500 v. Chr. | Ghar-Dalam-Phase | Skorba | Reliefkeramik, ähnlich der Steniello- und Monte-Kronio-Kulturen Südsiziliens | |
| 4500-4400 v. Chr. | Graue Skorba-Phase | Unverzierte mattgraue Keramik | ||
| 4400-4100 v. Chr. | Rote Skorba-Phase | Kantige, rotgeschlämmte Keramik mit einfach- oder doppelbogigen Henkeln (ähnlich der zeitgleichen Diana-Kultur von Sizillien und Lipari); Werkzeuge aus sizillianischem Feuerstein; Artefakte aus Obsidian aus Lipari und Pantelleria; Frauenfigurinen meist aus Ton, vereinzelt aus Stein | ||
| Megalith-/Tempelperiode: | ||||
| 4100-3800 v. Chr. | Zebugg | |||
| 3800-3600 v. Chr. | Mgarr | |||
| 3600-3000 v. Chr | Ggantija | Älteste bekannte Großbauwerke (Gozo) | ||
| 3000-2900 v. Chr. | Saflieni | |||
| 3000-2500 v. Chr. | Tarxien | Hypogäum; Steinkreis von Xaghra (Brochtorff) | ||
| Bronzezeit: | ||||
| 2500-1500 v. Chr. | Tarxiengräber | Dolmen, Menhire | ||
| 1500-725 v. Chr. | Borg In-Nadur | |||
| 900-700 v. Chr. | Barija | Dunkle Keramik in kalabrischem Stil | ||
| Antike: | ||||
| 1100/800-218 v. Chr. | Phönikischer Handelsstützpunkt | ![]() Foto: N. Bartz 2008 |
||
| 218 v. Chr.-455 n. Chr. | Römisches Herrschaftsgebiet | |||
| ab 45. v. Chr. | römische Besiedlung | |||
| 395-455 n. Chr. | Weströmisches Herrschaftsgebiet | |||
| 455-494 | Vandalisches Herrschaftsgebiet | |||
| 494-533 | Ostgotische Herrschaft unter Theoderich | |||
| 533-780 | Byzantinische Herrschaft | |||
| Mittelalter: | ||||
| 780-904 | unter byzantinischer Kontrolle | |||
| 836 | erste arabische Überfälle | |||
| 870 | Eroberung durch die arabischen Aghlabiden | |||
| 904-1090 | Arabische Herrschaft | |||
| 1091-1194 | Normannisches Herrschaftsgebiet | |||
| 1194-1266 | Hohenstaufer | |||
| 1266-1282 | Dynastie von Anjou | |||
| 1282-1530 | Dynastie von Aragon und Kastilien | |||
| Neuzeit: | ||||
| 1530-1798 | Johanniterorden | |||
| 1798-1800 | französische Besetzung | |||
| 1800-1814 | Britisches Protektorat | |||
| 1814-1964 | Britische Kronkolonie | |||
| 1921-1930, 1947-1959 und 1961-1964 |
Interne Selbstregierung unter britischer Kontrolle | |||
| 1964 | Unabhängiger Staat, aber weiterhin Mitglied des britischen Commonwealth | |||
| 1974 | Republik mit eigenem Staatsoberhaupt | |||
| 1987 | Erklärung zum neutralen Staat | |||
| 2004 | Mitglied der Europäischen Union | |||
| 2008 | Währungsumstellung von maltesischer Lire (Lm) auf Euro (€) | |||