| Name | Zeichen |
Final |
Wert | Ziffer |
Name | Zeichen |
Final |
Wert | Ziffer |
|
| Aleph | 'a | 1 |
Lamed | j | 30 |
|||||
| Beth | b, v | 2 |
Mein | m | 40 |
|||||
| Gimel | g, γ | 3 |
Nun | n | 50 |
|||||
| Daleth | d, δ | 4 |
Samex | s | 60 |
|||||
| He | h | 5 |
зAin | з | 70 |
|||||
| Waw | w | 6 |
Pe | p, f | 80 |
|||||
| Zain | z | 7 |
Sade | s | 90 |
|||||
| Kheth | χ | 8 |
Qoph | q | 100 |
|||||
| Tet | t | 9 |
Reš | r | 200 |
|||||
| Yod | y | 10 |
Šin | š | 300 |
|||||
| Kaph | k, x | 20 |
Taw | t, θ | 400 |
Althebräisch
Kurrentschrift des 11. und 12. Jh.
Spanisch-levantinisch
Raschi
Jiddisch
Deutsche Schreibschrift 19. Jh.
Polnische Schreibschrift 19. Jh.
Jüdische Legenden des deutschen Mittelalters* (lebensraeume-var.de)